Periodo medio de pago a proveedores
Ejercicio | Trimestre | Ratio de Operaciones Pagadas * | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Período Medio de Pago Trimestral * |
2014 | Tercero | -3,35 | -21,57 | -7,01 |
2014 | Cuarto | -3,68 | -15,85 | -6,53 |
2015 | Primero | 14,84 | 0,14 | 6,03 |
2015 | Segundo | 66,62 | 27,00 | 45,54 |
2015 | Tercero | 23,73 | -16,98 | 18,39 |
2015 | Cuarto | 5,18 | -16,44 | 4,12 |
2016 | Primero | -17,20 | -21,83 | -17,89 |
2016 | Segundo | - 22,02 | - 29,91 | - 22,58 |
2016 | Tercero | - 24,55 | - 14,13 | - 24,04 |
2016 | Cuarto | - 18,85 | - 6,33 | - 18,25 |
2017 | Primero | - 24,54 | - 29,12 | - 24,87 |
2017 | Segundo | - 23,27 | - 29,52 | - 23,43 |
2017 | Tercero | -22,58 | -17,57 | -22,16 |
En días
Ejercicio | Trimestre | Período Medio de Pago Global |
2014 | Tercero | - 7,01 |
2014 | Cuarto | 6,53 |
2015 | Primero | 6,03 |
2015 | Segundo | 45,54 |
2015 | Tercero | 18,39 |
2015 | Cuarto | 4,12 |
2016 | Primero | -17,89 |
2016 | Segundo | - 22,58 |
2016 | Tercero | - 24,04 |
2016 | Cuarto | - 18,25 |
2017 | Primero | - 24,87 |
2017 | Segundo | - 23,43 |
2017 | Tercero | -22,16 |
* Las cifras con menor importe así como las de signo negativo (-) indican mayor grado de cumplimiento del periodo medio de pago.